一(yi)流的就業(ye)團隊豐富的IT就業(ye)指(zhi)導經驗月薪1w+僅(jin)僅(jin)是起點
姓名 | 性別(bie) | 學歷 | 畢業(ye)學校(xiao) | 就業(ye)城市 | 就業(ye)單位 | 工(gong)資待遇 |
---|
李* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
蔣(jiang)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 金*軟(ruan)件(jian) | 年薪11.9W+五險一(yi)金 |
崔* | 男 | 本科 | 湘***學院 | 長沙(sha) | 用(yong)*****股份 | 年薪6-10W+六險一(yi)金+補助 |
于** | 男 | 大專 | 湖***學院 | 西安 | 陝西物聯網*股份 | 6500+五險一(yi)金 |
符** | 男 | 大專 | 湖***學院 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪8W+五險一(yi)金 |
劉(liu)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 用(yong)*集(ji)團 | 年薪15W+五險一(yi)金 |
李** | 男 | 本科 | 湖南農***大學 | 深圳 | 寶*集(ji)團 | 年薪12-16W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
蔣(jiang)* | 男 | 本科 | 湖南農***大學 | 長沙(sha) | 三**銀行(xing) | 年薪12W+五險一(yi)金 |
張* | 男 | 大專 | 太原***學校(xiao) | 長沙(sha) | 湖南省藍**網絡科技有限公司(si) | 5500+五險一(yi)金 |
楊** | 男 | 本科 | 長***大學 | 廣州 | 南**銀行(xing) | 年薪10.8W+五險一(yi)金 |
陳* | 男 | 本科 | **大學 | 長沙(sha) | 藍****有限公司(si) | 9000+五險一(yi)金 |
向** | 男 | 高中 | 懷化(hua)***中學 | 長沙(sha) | 湖南凱****有限公司(si) | 4500+五險一(yi)金 |
唐(tang)** | 男 | 大專 | 湖南傳****學院 | 長沙(sha) | 湖南預***科技有限公司(si) | 6000+六險一(yi)金 |
姚* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 南寧(ning) | 深圳****科技有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
李如* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 貴(gui)陽 | 深圳****科技有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
尹* | 男 | 大專 | 湖南****學院 | 廣州 | 廣東(dong)****科技有限公司(si) | 5000+五險一(yi)金 |
徐秀* | 女 | 本科 | 湘**學院 | 長沙(sha) | 騰(teng)雲(yun)****科技有限公司(si) | 6000+五險一(yi)金 |
李* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 杭州 | 恆*電子(zi) | 年薪11W |
劉(liu)* | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 長沙(sha) | 湖南****有限公司(si) | 7000+五險一(yi)金+中餐補助 |
姚** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 上海****科技有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
廖** | 男 | 本科 | 長沙(sha)****學院 | 柬埔寨 | Virtual****Technologies | 年薪20W |
朱(zhu)** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 上海****科技有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
譚** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 湖南****信息技術(shu)有限公司(si) | 6500+五險一(yi)金+晚(wan)餐 |
羅** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 盈****環境 | 7000+五險一(yi)金 |
汪** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪12W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
肖* | 男 | 高中 | 高中 | 長沙(sha) | 湖南****信息技術(shu)有限公司(si) | 7000+五險一(yi)金 |
廖* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 廣州 | 神州******股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
鄭仕* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 湖大****信息技術(shu)有限公司(si) | 5000+五險一(yi)金 |
歐*** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳****股份有限公司(si) | 13500+五險一(yi)金 |
趙(zhao)* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 杭州 | 恆*電子(zi) | 年薪11W |
王** | 男 | 本科 | **學院 | 北京 | 北京****科技有限公司(si) | 14000+五險一(yi)金 |
萬** | 男 | 本科 | **大學 | 柬埔寨 | Virtual****Technologies | 年薪20W |
劉(liu)** | 女 | 大專 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 湖南****信息技術(shu)有限公司(si) | 7000+五險一(yi)金 |
曹(cao)* | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 深圳 | 四*精創(chuang) | 年薪12W |
謝** | 男 | 本科 | **大學 | 上海 | 萬*信息 | 年薪11W |
侯* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 廣州 | ****技術(shu)有限公司(si) | 9500+五險一(yi)金 |
周* | 男 | 高中 | 高中 | 長沙(sha) | 長沙(sha)***信息技術(shu)有限公司(si) | 5900+五險一(yi)金(公司(si)全(quan)交) |
周* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
左* | 男 | 大專 | 湖南****學院 | 深圳 | 文(wen)思(si)***有限公司(si) | 5500+五險一(yi)金 |
曹(cao)* | 男 | 大專 | 湖南****學院 | 深圳 | 湖州****有限公司(si) | 12000+五險一(yi)金+包住 |
魏** | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
周** | 男 | 本科 | 湖南****大學 | 長沙(sha) | ****技術(shu)開發有限公司(si) | 8500+五險一(yi)金+中餐補助+包住 |
陳** | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 武(wu)漢 | **軟(ruan)件(jian)開發有限公司(si) | 5800+五險一(yi)金 |
袁** | 女 | 大專 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 國防** | 薪資保密+五險一(yi)金 |
謝** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 成都 | ******信息有限公司(si) | 7500+五險一(yi)金 |
何* | 男 | 大專 | 湖南 xi)繾 zi)***學院 | 長沙(sha) | 湖南科**科技有限公司(si) | 6000+五險一(yi)金 |
陳* | 男 | 本科 | 湖南***大學 | 長沙(sha) | 深圳**技術(shu)股份有限公司(si) | 7K+6險一(yi)金+包中餐 |
劉(liu)* | 女 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海**信息股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
陳** | 男 | 大專 | ****工(gong)程學校(xiao) | 北京 | 北京****技術(shu)有限公司(si) | 14000+五險一(yi)金 |
王* | 男 | 本科 | 湖南******學院 | 天津(jin) | ********發展(zhan)有限公司(si) | 8500+五險一(yi)金+各種補助 |
陽* | 男 | 本科 | 湖南******學院 | 廣州 | 廣州****科技有限公司(si) | 7800+五險一(yi)金+中餐補助 |
陳* | 男 | 大專 | ***學 | 北京 | ****科技有限公司(si) | 11000+五險一(yi)金 |
孔*** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳四***資訊股份有限公司(si) | 年薪12W+五險一(yi)金+包住+股權(quan)獎勵 |
彭** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
傅* | 男 | 本科 | 南**學 | 深圳 | ****科技有限公司(si) | 9800+五險一(yi)金 |
張家(jia)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 寶信****股份有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金+包住 |
歐*** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳****有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
蔣(jiang)** | 男 | 大專 | 湖南****職業(ye)技術(shu)學院 | 廣州 | 廣東(dong)*****設(she)計院 | 6500+五險一(yi)金 |
蔣(jiang)** | 男 | 中專 | 湖南***學校(xiao) | 廣州 | 廣州****科技有限公司(si) | 7800+五險一(yi)金 |
馮** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
黃** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 長沙(sha) | 亞***有限公司(si) | 6K-8K+五險一(yi)金 |
潘* | 男 | 本科 | ****大學 | 深圳 | 深圳****有限公司(si) | 9k+五險一(yi)金+包住 |
蔡** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪15W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
李* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
蔣(jiang)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 長沙(sha) | 亞***有限公司(si) | 6K-8K+五險一(yi)金 |
蒙** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳四***資訊股份有限公司(si) | 年薪12W+五險一(yi)金+包住+股權(quan)獎勵 |
夏* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
周** | 男 | 本科 | ****大學 | 廣州 | **網絡 | 年薪15W |
段(duan)* | 男 | 本科 | ****大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
梁(liang)* | 男 | 本科 | ****大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
周* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
劉(liu)** | 女 | 本科 | ****大學 | 廣州 | ****科技有限公司(si) | 7200+五險一(yi)金+中餐補助 |
劉(liu)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
楊** | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
曾* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海**信息技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
蔣(jiang)** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳四***資訊股份有限公司(si) | 年薪12W+五險一(yi)金+包住+股權(quan)獎勵 |
李** | 男 | 高中 | 舜*學校(xiao) | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
袁** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
補** | 女 | 本科 | **學院 | 長沙(sha) | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
陳** | 男 | 本科 | 吉(ji)*大學 | 深圳 | ******股份有限公司(si) | 9000+五險一(yi)金 |
林(lin)* | 女 | 本科 | 中南****大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪12W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
蔣(jiang)** | 男 | 本科 | 衡南***學 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
劉(liu)** | 男 | 本科 | 湖南**學院 | 長沙(sha) | 長沙(sha)市****科技有限公司(si) | 6500+五險一(yi)金 |
李** | 女 | 大專 | 湖南****學院 | 廣州 | ******科技有限公司(si) | 7800+五險一(yi)金 |
周* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 昆明 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
王* | 男 | 大專 | 株洲*******專業(ye)學校(xiao) | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
王* | 男 | 大專 | 湖南*****學院 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
王* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 長沙(sha) | ****科技有限公司(si) | 6500+五險一(yi)金 |
李** | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 長沙(sha) | 湖南*微科技有限公司(si) | 6K+五險一(yi)金 |
高** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
劉(liu)** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 深圳 | 深圳***信息網有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金 |
陳** | 男 | 本科 | **大學 | 佛山 | 廣東(dong)*****信息科技股份有限公司(si) | 9000+五險一(yi)金+餐補包住 |
劉(liu)* | 男 | 本科 | 湖南***院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪12-16W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
唐(tang)** | 男 | 大專 | 長沙(sha)****技術(shu)學院 | 廣州 | **集(ji)團 | 7600+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
劉(liu)** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 武(wu)漢 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
何* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 武(wu)漢 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
黃** | 男 | 本科 | 湖南**學院 | 常(chang)德 | ***審計廳(ting) | 6K+五險一(yi)金+包住 |
龍(long)* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 武(wu)漢 | 神***集(ji)團 | 8000+五險一(yi)金 |
譚** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
吳** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
彭** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
李* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
李** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 明*集(ji)團 | 年薪15W+五險一(yi)金+包住 |
李* | 男 | 本科 | 湖***大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
劉(liu)** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | 深圳**科技股份有限公司(si) | 年薪10W-15W+六險一(yi)金 |
宋* | 男 | 本科 | 吉(ji)*大學 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
溫* | 男 | 大專 | 湖南****技術(shu)學院 | 上海 | ****科技有限公司(si) | 8800+五險一(yi)金+中餐補助 |
呂** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | ****科技有限公司(si) | 7500+五險一(yi)金+各種補助 |
羅** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 成都 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
曹(cao)** | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 長沙(sha) | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
熊** | 女 | 本科 | **學院 | 長沙(sha) | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
朱(zhu)** | 男 | 本科 | 湖***大學 | 長沙(sha) | **科技有限公司(si) | 6000+五險一(yi)金 |
袁** | 女 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | **軟(ruan)創(chuang)科技股份有限公司(si) | 5000-7000+五險一(yi)金+餐補 |
張** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
青* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
雷* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
張** | 女 | 本科 | 長***大學 | 深圳 | 深圳**科技股份有限公司(si) | 年薪10W-15W+六險一(yi)金 |
龍(long)* | 男 | 本科 | 湖南**學院 | 廣州 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
陳* | 男 | 本科 | 長沙(sha)**大學 | 上海 | 上海****股份有限公司(si)(BI) | 年薪12W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
匡* | 男 | 本科 | 北京**大學 | 長沙(sha) | 湖南****檢測(ce)技術(shu)有限公司(si) | 6500+五險一(yi)金 |
彭** | 男 | 大專 | 湖南**職院 | 深圳 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
黃** | 女 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si)(BI) | 年薪12W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
李** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
龍(long)* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
陳** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 西安 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
石* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 昆明 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 7K+7險一(yi)金+各項補貼 |
趙(zhao)** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 長沙(sha) | 國**大 | 5000+五險一(yi)金+國防科大讀研機會(hui) |
徐* | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | 上海****股份有限公司(si) | 年薪10W+包吃(chi)住+五險一(yi)金 |
何* | 男 | 大專 | 湖南****職業(ye)學院 | 長沙(sha) | 湖南****科技有限公司(si) | 6000+五險一(yi)金 |
吳** | 男 | 大專 | 湖南****學院 | 上海 | **科技有限公司(si) | 6700+五險一(yi)金+餐補+包住 |
楊** | 女 | 本科 | ****科技大學 | 深圳 | ****科技有限公司(si) | 7200+五險一(yi)金+各種補助 |
鄧* | 男 | 本科 | ***學 | 長沙(sha) | 湖南****科技有限公司(si) | 6000+五險一(yi)金 |
彭** | 男 | 中專 | ****中專 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
彭** | 男 | 本科 | **大學 | 柬埔寨 | Virtual***Technologies | 年薪20W |
劉(liu)** | 女 | 本科 | 湖***大學 | 深圳 | ****科技有限公司(si) | 8000+五險一(yi)金+各種補助 |
鄒** | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
常(chang)* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
葉(ye)* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
陳* | 男 | 本科 | 長***大學 | 上海 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 8K+7險一(yi)金+各項補貼 |
謝** | 男 | 本科 | 湖南**大學 | 上海 | 上海****技術(shu)有限公司(si) | 年薪10W+五險一(yi)金+包吃(chi)住 |
陳** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 8K+7險一(yi)金+各項補貼 |
李** | 男 | 本科 | 湖南****學院 | 上海 | **數碼信息服務股份有限公司(si) | 8K+7險一(yi)金+各項補貼 |
曾經在這里拼搏,如今在遠方飛翔(xiang)